產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學鏡片 > 直角棱鏡 > 直角棱鏡
直角棱鏡
產(chǎn)品特點:棱鏡產(chǎn)品概述:材料:K9精退火光學玻璃尺寸誤差:+/-0.2mm表面面型:波長/4 @ 632.8nm表面光潔度:3~4級角度誤差:±3分塔差:小于10分倒邊:0.25~0.5mmX45°
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品型號:KP11系列
訪問量:2901
KP11系列直角棱鏡的詳細資料:
產(chǎn)品圖紙:
產(chǎn)品型號尺寸:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格尺寸 |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-001 | A=B=C=1.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-002 | A=B=C=2.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-005 | A=B=C=5.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-006 | A=B=C=6.3 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-010 | A=B=C=10.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-012 | A=B=C=12.5 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-015 | A=B=C=15.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-020 | A=B=C=20.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-025 | A=B=C=25.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-030 | A=B=C=30.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-040 | A=B=C=40.0 mm |
K9標準精度直角棱鏡 | KP11-050 | A=B=C=50.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-001 | A=B=C=1.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-002 | A=B=C=2.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-005 | A=B=C=5.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-006 | A=B=C=6.3 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-008 | A=B=C=8.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-010 | A=B=C=10.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-012 | A=B=C=12.5 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-015 | A=B=C=15.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-020 | A=B=C=20.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-025 | A=B=C=25.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-030 | A=B=C=30.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-040 | A=B=C=40.0 mm |
K9高精度直角棱鏡 | KP12-050 | A=B=C=50.0 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-005 | A=B=C=5.0 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-010 | A=B=C=10.0 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-012 | A=B=C=12.5 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-015 | A=B=C=15.0 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-020 | A=B=C=20.0 mm |
激光應用直角棱鏡 | KP13-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-006 | A=B=C=6.3 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英標準精度直角棱鏡 | KP21-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-006 | A=B=C=6.3 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱鏡 | KP22-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英激光應用直角棱鏡 | KP23-025 | A=B=C=25.0 mm |
可選鍍膜:
如果你對KP11系列直角棱鏡感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:數(shù)顯磁力攪拌器
下一篇:KL13-004-005平凹透鏡